当社は1965年創業の送風機・熱交換器を主力製品とするメーカーです。
製品使用分野は実に幅広く、お取引先数も全国47都道府県600社様を超えました。
今後も皆様と共に歩み成長させて頂きながら、積み重ねてきたノウハウにさらなる磨きをかけ
より良い製品・サービスで社会に貢献して参ります。
三上鉄工の製品は、効率アップと優れたコストパフォーマンスをお約束致します。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、1960年に送風機の製造を開始して以来約53年、常に技術力、性能、品質の向上を図り、製造設備、検査、試験設備等の増強と充実、さらにコストの低減を目標に日々努力を続けています。
今日、弊社送風機の使用される分野は大きく拡大し、各種プラント、環境/公害設備、空気輸送、集塵装置、冷凍冷蔵設備、加熱/乾燥装置、空調設備、環境試験、風洞試験設備、家庭用暖房機、IT機器、OA機器、農事用等、非常に多方面にわたっています。
取扱ガスも多種(通常空気・特殊ガス・化学合成ガス等)にわたり、同時にそれらに対する温度(-50℃~+500℃)、湿度(0~100%)、腐食性、磨耗性、有毒性、固形混合物の有無等、使用条件が非常に細分化され多様化し、且つ高効率のものが求められております。
以上の緒元に対応する為に、弊社では材料、強度、機器類などの念入りな検討、装置内での機能設置場所に対する形式の決定等を行い、迅速かつ的確にユーザー各位のニーズを製品に反映させることを第一の目的としています。
弊社製の送風機および熱交換器は比較的低価格にてご使用頂けるものと確信しております。
今後とも尚一層ご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
社名 | 三上鉄工株式会社 |
---|---|
拠点 |
■本社・工場 〒343-0806 埼玉県越谷市宮本町3-133 [周辺地図~Google Map] ◆電車の場合: ◇東武スカイツリーライン(地下鉄日比谷線・半蔵門線直通):越谷または新越谷 ◇JR武蔵野線:南越谷 ◆自動車の場合: ◇国道4号線、谷中交差点より約2分(800m左側) ◆飛行機の場合: ◇高速バス:羽田空港⇔南越谷 約90分 ◇成田空港⇔南越谷 約120分 |
業種分類 | 機械製造・販売 「送風機/排風機(ファン・ブロワー)・熱交換器」 |
設立年月日 | 1965年4月 |
決算 | 12月 末日 |
取引銀行 |
*三菱東京UFJ銀行 越谷駅前支店 *栃木銀行 越谷西支店 |
英文社名 | Mikami Iron Works Co., Ltd. |
資格および所属団体 |
・東第5216号「交流電動機等応用機器類製造事業」登録(S61.9.12) ・越谷商工会議所 ・一般社団法人 ターボ機械協会(特別会員) ・一般社団法人 日本機械学会(代表名義) |
取引先 |
■直接取引ベース実績: 上場、非上場合計500社以上。北海道から沖縄まで日本全国の多種多様の業種のお客様。 ■間接納入ベース実績: 国内有名大手各社様ほか多数。 ■間接輸出ベース実績: 中国をはじめとするアジア諸国、東南アジア諸国、アフリカ大陸諸国、欧州諸国、南北米大陸諸国など世界各国。 |
環境保護活動への取り組み |
■「チャレンジ25」に参加し、地球温暖化防止活動に取り組んでいます。 ■ISO 14001:2015 & JIS Q 14001:2015 EA230200による活動に取り組んでいます。 当社の環境保護活動への取り組みについては新着情報のページへお進みください。 |
年月 | 主な出来事 |
---|---|
1948年4月 | 有限会社 三上金属工業所 資本金500,000円 【社長】三上敏兼 【所在地】東京都墨田区 【業務内容】金属引物加工 |
1956年4月 | 業務内容、一般製缶加工へ変遷。 |
1964年10月 | 埼玉県越谷市(現所在地)に移転。 |
1965年4月 | 三上鉄工株式会社に改組。資本金100万円。送風機・熱交換器の製作を開始。 一般空調向け送風機 冷凍・冷蔵業界向け送風機 |
1983年1月 | 社長三上雅由(現会長)に交代。 |
1986年9月 | 東第5216号交流電動機等応用機器類製造事業登録 |
1990年4月 | 設計業務へコンピューターを導入。 アスファルトプラント向け送風機生産増加。 |
1992年4月 | 新社屋完成。 |
1995年1月 | 資本金、1000万円に増資。 |
1997年4月 | CADを増強。 |
1998年10月 | ホームページをインターネット上に公開。 半導体関連業界向けステンレス製シロッコファン受注増加。 食品業界向けファン受注増加。 蓄熱暖房機・一般空調用小型ファンの受注増加。 |
2004年6月 | DCブラシレスモーター付小型クロスフローファンに米国UL規格認証取得。 |
2008年7月 | 事務処理のOA化の推進により取引先数・製品の増加・多様化に対応。 |
2009年2月 | ウェブサイトを全面リニューアル。 |
2010年1月 | 社長三上樹一郎に交代。前社長は会長職へ就任。 埼玉県知事より経営革新計画の認証を受ける。 |
2010年6月 | 第220069号 埼玉県知事よりチャレンジ経営宣言企業の認証を受ける。 |
2011年10月 | オールステンレス(モーター含む)製ファンの受注増加。(間接輸出) |
2012年4月 | エネルギー関連設備向けファンの受注増加。 |
2013年4月 | ウェブサイトドメインをmiw.co.jpへ移動。 |
2014年10月 | ASEAN国公社向け軸流ファンを量産納入。 |
2014年12月 | 最新型騒音計および騒音解析ソフトウェアを導入。 |
2015年1月 | 公共設備向けエアカーテン用中型クロスフローローターを全国に向け納入開始。 |
2015年2月 | CADを増強。(AutoCAD LTを1台追加) |
2015年4月 | 中・大型/短・長尺ローター用バランス修正機(新1号機)の計測機部を更新。 小・中型/短・長尺ローター用バランス修正機(新2号機)を導入。 |
2015年7月 | KES(京都環境マネジメントシステムスタンダード)による環境保護活動を開始。 |
2016年2月 | 3D CAD 2本と流体解析システムを導入 |
2017年6月 | 3D CADを増強 設計業務に3D CAEの利用を開始 |
2018年6月 | 第2工場として市内作業所を確保 |
2018年8月 | エネルギー関連向けに縦型軸流ファンを増産 |
2018年9月 | 食品業界向けに縦型シロッコファンを増産 |
2018年12月 | オフィスリニューアル |
2018年12月末 | 年間売上創業以来最高額を更新 |
2019年1月 | 可搬型送風機を増産 |
2019年8月 | ホームページを全面リニューアル |
2022年12月 | SUS304製のシャフトレス型高効率大型クロスフローファン特注品を出荷開始 |
2023年12月 | 送風機/排風機(ファン・ブロワー)・熱交換器の設計及び製造について第三者認証を取得 ■品質)ISO 9001:2015 & JIS Q 9001:2015 QA230199 ■環境)ISO 14001:2015 & JIS Q 14001:2015 EA230200 |
送風機・排風機及び熱交換器の設計製作 | |
---|---|
遠心式送風機・熱交換器(ファン・ブロワー) |
ターボファン(LSF, LSK, LLF, TBA, TB シリーズ) プレートファン(TPF シリーズ) リミットロードファン(LLF, ML, ELシリーズ) シロッコファン(SR, SR, SA, SSA, SAB, SBB シリーズ) |
クロスフローファン | CF, Jシリーズ |
軸流ファン | AFシリーズ |
熱交換機(ヒーター及び冷却器) |
エロフィン エバーフィン プレートフィン(チューブ・イン・プレート) その他各種 |
送風機・熱交換器の関連機器 |
吸込口/吐出口 自動ダンパー,手動ダンパー サイレンサー |
上記品目(送風機・熱交換器)の メンテナンスサービス |
バランスの修正(送風機ローター以外のワークを含む) オーバーホール |
名称 | 詳細 | 数 |
---|---|---|
変電設備 | 75kVA | 1基 |
試験電源 | 200V, 380V, 400V, 440V, 容量45kW | 1式 |
400V級インバータ | 東芝製 容量37kW | 1台 |
200V級インバータ | 東芝製 容量22kW 東芝製 容量7.5kW |
各1台 |
モーター試験機 | 絶縁耐圧試験機AC3000V 絶縁抵抗試験機DC500V |
各1台 |
騒音計 | Rion製 | 2台 |
騒音解析 | Rion解析ソフト | 1式 |
送風機試験設備 | JIS規定 | 1式 |
小型送風機寿命試験室 | 連続運転式 | 1式 |
熱交換器試験設備 | 水没式 | 1式 |
バランシングマシン | SHIMADZU 大型機用(フルデジタル 最大径1.5m×最大長さ約2m 重量10~1,000kg) SHIMADZU 小型機用(フルデジタル 最大径355mm×最大長さ約1.8m 重量0.3~30kg) |
各1台 |
ポータブルバランシングマシン | 大宮工業製 | 1台 |
天井走行クレーン | 2.8 Ton | 3台 |
電動ロール | 3 Ton | 2基 |
1 Ton | 1基 | |
0.25 Ton | 1基 | |
3.7 kW | 1基 | |
施盤 | 2 m | 1台 |
枝型ボール盤 | 1台 | |
卓上ボール盤 | 2台 | |
タッピングマシン | 1台 | |
パワープレス | 4台 | |
油圧リベッター | 1台 | |
コンプレッサー | 2台 | |
電気溶接機 | 2台 | |
アルゴン溶接機 | 6台 | |
フォークリフト | ニチユ製(1.25ton 揚程3m) | 1台 |
その他 | 金型 プレス機 計測機器等 電流計 電圧計 風速計 振動計 回転計 等の検査計測器類 |
1式 |
名称 | 詳細 | 数 |
---|---|---|
Windows PC(デスクトップ型) | HP製3台 DELL製2台 |
合計5台 |
Windows PC(ノート型) | 国内メーカー製 | 合計3台 |
ワークステーション | HP製 | 3台 |
2D-CADソフト | AutoCAD LT | 合計4式 |
3D-CADソフト | ・SOLIDWORKS Professional ・IRONCAD (対応カーネル:ACISおよびPARASOLID) |
合計3式 |
フルカラー複合機 | Fax スキャナ コピー プリンタ 最大A3 Ricoh製 | 1台 |
その他設計・流体解析システム | 自社製その他 | 1式 |
営業・経理管理システム | 自社製その他 | 1式 |