別名「タンジェンシャルファン」「横流ファン」「貫流ファン」。特性や羽根枚数などがシロッコファンに近い。
長細い風をつくれるので室内エアコンやエアカーテンにもつかわれている。三上鉄工のクロスフローファンは小型大量生産向けシリーズと1台でご相談可能な特注大型シリーズ。
1892年、Mortier氏によって発明されたクロスフローファンは、タンジェンシャルファン、横流ファン、貫流ファンなどと呼ばれることがあります。シロッコファンに近い特性を持ちますがファン内の流れの状態は全く違い、流れが回転軸に対して垂直な内面を流れる二次元流であることが特徴です。したがって吸込口、吐出口とも長細い断面にすることができます。
特注大型クロスフローファンのお問い合わせは、ご要望に合わせた製品をお見積りするため、
用途、数量、電源、ご使用温度などの詳細が必要です。
見積仕様書に必要事項をご記入の上、Eメール(またはFAX)でお送りください。
製作例
大型クロスフローファン
(SUS304製)10台の出荷風景
モーター直結特注製作例
長手方向寸法ご指定品(短尺)
特注製作例
換気用φ150例
アルミ製ローターφ200製作例
御支給品モーター装着例(φ100)
☆下記は標準空気状態(温度: 20℃, 空気重量: 1.2kg/m^3, 絶対圧:1.3kPa=10,333mmAq, 相対湿度: 65%の状態)での性能目安です。
それぞれ・φ102x693L・φ127x 693L・φ152x693Lを実測(AMCA210-85)したものをファンの法則によって換算したものです。
☆下記ローター長は標準長さです。ローター長さは203mm~1600mmが目安(直径寸法による)となります。
下の表を目安としてご相談ください。
材質 | 主要用途 | ||
---|---|---|---|
●ローター(ハブ・ブレード・ローター板共通): 1.アルミニウム, SECC, SUS304など 2.アルミ+Niメッキ ●シャフト選択肢:SS, SUS304など。 ●ハウジング選択肢:SS+塗装, SUS304など。 |
○大型産業用ヒートポンプ | ○レーザー機器 | ○エアカーテン |
○乾燥機 | ○炉内攪拌 | ○駐車場換気 | |
○小型熱風発生器 | ○空調機 | ○暖房機 | |
○その他 | ○ガスストーブ | ○電気式空気清浄機 |
ローター外径 (φmm) |
ローター標準長さ (mm) |
最大静圧 (mmAq) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | ||
102 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 16.0 | 19.3 | - | - | - | 1.8 |
114 | 9.2 | 13.7 | 18.4 | 22.7 | 27.5 | 32.0 | - | - | 2.5 |
127 | 12.2 | 18.4 | 24.4 | 30.4 | 36.8 | 42.5 | 48.9 | - | 4.3 |
140 | 16.3 | 24.4 | 32.6 | 40.4 | 48.1 | 56.6 | 65.1 | - | 5.6 |
152 | 25.5 | 34.0 | 42.5 | 51.0 | 60.2 | 69.4 | 77.9 | 6.9 | |
203 | 60.9 | 82.1 | 99.1 | 121.8 | 141.6 | 162.8 | 184.1 | 12.7 |
下の表を目安としてご相談ください。
ローター外径 (φmm) |
ローター標準長さ (mm) |
最大静圧 (mmAq) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | ||
102 | 5.3 | 8.0 | 10.6 | 13.4 | 16.1 | - | - | - | 1.2 |
114 | 7.7 | 11.5 | 15.4 | 18.9 | 22.9 | 26.7 | - | - | 1.8 |
127 | 10.2 | 15.4 | 20.3 | 25.4 | 30.7 | 35.5 | 40.8 | - | 3.0 |
140 | 13.6 | 20.3 | 27.2 | 33.7 | 40.2 | 47.3 | 54.4 | - | 3.9 |
152 | 21.3 | 28.4 | 35.5 | 42.6 | 50.2 | 57.9 | 65.0 | 4.8 | |
203 | 50.8 | 68.6 | 82.7 | 101.7 | 118.2 | 135.9 | 153.7 | 8.9 |
下の表を目安としてご相談ください。
ローター外径 (φmm) |
ローター標準長さ (mm) |
最大静圧 (mmAq) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | ||
102 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 24.2 | 29.1 | - | - | - | 4.4 |
114 | 13.8 | 20.8 | 27.7 | 34.6 | 41.5 | 48.4 | - | - | 5.6 |
127 | 18.0 | 27.7 | 36.7 | 45.7 | 55.3 | 64.3 | 74.0 | - | 10.9 |
140 | 24.9 | 37.4 | 49.1 | 60.9 | 73.3 | 85.8 | 98.2 | - | 13.8 |
152 | 38.7 | 52.6 | 65.0 | 77.5 | 91.3 | 103.8 | 116.9 | 15.8 | |
203 | 92.7 | 124.5 | 153.6 | 185.4 | 215.8 | 246.3 | 276.7 | 26.7 |
下の表を目安としてご相談ください。
ローター外径 (φmm) |
ローター標準長さ (mm) |
最大静圧 (mmAq) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | ||
102 | 8.0 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | - | - | - | 3.0 |
114 | 11.5 | 17.2 | 23.0 | 28.7 | 34.5 | 40.2 | - | - | 3.8 |
127 | 14.9 | 23.0 | 30.4 | 37.9 | 46.0 | 53.4 | 61.5 | - | 7.5 |
140 | 20.7 | 31.0 | 40.8 | 50.6 | 60.9 | 71.2 | 81.6 | - | 9.5 |
152 | 32.2 | 43.7 | 54.0 | 64.3 | 75.8 | 86.2 | 97.1 | 10.9 | |
203 | 77.0 | 103.4 | 127.5 | 154.0 | 179.2 | 204.5 | 229.8 | 18.4 |
下の表を目安としてご相談ください。
下の表を目安としてご相談ください。
回転数に関する換算式 | ローター長さに関する換算式 | ローター直径に関する換算式 (相似設計) |
---|---|---|
N2 = N1 X (Q2/Q1) | LE2 = LE1 X (Q2/Q1) | P2 = P1 X (D2/D1)^2 |
L2 = L1 X (N2/N1)^3 | L2 = L1 X (LE2/LE1) | Q2 = Q1 X (D2/D1)^3 |
P2 = P1 X (N2/N1)^2 | P2 =P1 | L2 = L1 X (D2/D1)^5 |
N: 回転数, Q: 風量, L: 負荷, P: 静圧, LE: ローター長さ, D: ローター直径 |
※ご注意~換算式の限界など
ご計画に当っては上述のデータ‐や換算式はあくまでもご参考とし、最終的には弊社にご相談ください。
・回転数の限界は材質や長さ、仕様温度によって設定いたします。また実機の取付その他の状況が特性に影響を与えます。
性能表
寸法について 寸法のH、W、Lは右記下記凡例図をご参照ください。
※UL等規格はお問合せください。
モーターの位置は右側(“A”タイプ)が標準です。モーターの位置変更は量産時にご相談ください。
詳細図等はお問合せください。
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
48x50x154 | JE-03009A10 | 100V級 | 50/60 | 0.10/0.08 | 0.8/1.1 | 0.3/0.4 |
48x50x154 | JE-03009A20 | 200V級 | 50/60 | 0.06/0.04 | 0.8/1.1 | 0.3/0.4 |
48x50x222 | JE-03015A10 | 100V | 50/60 | 0.13/0.11 | 0.9/1.2 | 0.6/0.8 |
48x50x222 | JE-03015A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 0.9/1.2 | 0.6/0.8 |
48x50x260 | JE-03019A10 | 100V級 | 50/60 | 0.13/0.11 | 1.0/1.4 | 0.8/0.9 |
48x50x260 | JE-03019A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1.0/1.4 | 0.8/0.9 |
48x50x366 | JE-03029A10 | 100V級 | 50/60 | 0.20/0.17 | 1.1/1.6 | 1.4/1.6 |
48x50x366 | JE-03029A20 | 200V級 | 50/60 | 0.08/0.07 | 1.1/1.6 | 1.4/1.6 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
60x60x160 | JE-04009A10 | 100V級 | 50/60 | 0.13/0.11 | 1.8/2.5 | 0.8/1.0 |
60x60x160 | JE-04009A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1.8/2.5 | 0.8/1.0 |
60x60x222 | JE-04015A10 | 100V級 | 50/60 | 0.14/0.12 | 1.9/2.7 | 1.2/1.4 |
60x60x222 | JE-04015A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 1.9/2.7 | 1.2/1.4 |
60x60x260 | JE-04019A10 | 100V級 | 50/60 | 0.14/0.12 | 2.0/2.8 | 1.4/1.4 |
60x60x260 | JE-04019A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 2.0/2.8 | 1.4/1.4 |
60x60x366 | JE-04029A10 | 100V級 | 50/60 | 0.21/0.20 | 2.1/2.9 | 2.4/2.1 |
60x60x366 | JE-04029A20 | 200V級 | 50/60 | 0.09/0.08 | 2.1/2.9 | 2.4/2.1 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
70x70x162 | JE-05009A10 | 100V級 | 50/60 | 0.14/0.12 | 2.7/3.6 | 1.0/1.1 |
70x70x162 | JE-05009A20 | 200V級 | 50/60 | 0.07/0.06 | 2.7/3.6 | 1.0/1.1 |
70x70x267 | JE-05019A10 | 100V級 | 50/60 | 0.23/0.21 | 3.1/4.0 | 1.9/1.7 |
70x70x267 | JE-05019A20 | 200V級 | 50/60 | 0.09/0.08 | 3.0/3.9 | 1.8/1.6 |
70x70x377 | JE-05029A10 | 100V級 | 50/60 | 0.33/0.32 | 3.4/4.3 | 2.9/2.7 |
70x70x377 | JE-05029A20 | 200V級 | 50/60 | 0.14/0.13 | 3.0/4.1 | 2.8/2.6 |
以下のシリーズは非在庫品です。ご計画の数量等の条件によってお見積り可能な機種です。
060シリーズ:一括注文数300台以上
090シリーズ:一括注文数200台以上
110シリーズ:一括注文数200台以上
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
90x98x191 | JE-06012A10 | 100V級 | 60 | 0.23 | 2.7 | 1.7 |
90x98x191 | JE-06012A20 | 200V級 | 50 | 0.12 | 2.5 | 1.7 |
90x98x257 | JE-06018A10 | 100V級 | 60 | 0.31 | 3.4 | 2.2 |
90x98x257 | JE-06018A20 | 200V級 | 60 | 0.16 | 3 | 2.3 |
90x98x323 | JE-06024A10 | 100V級 | 60 | 0.43 | 4 | 2.8 |
90x98x323 | JE-06024A20 | 200V級 | 60 | 0.2 | 3.7 | 3.1 |
90x98x384 | JE-06030A10 | 100V級 | 60 | 0.58 | 5.6 | 3.7 |
90x98x384 | JE-06030A20 | 200V級 | 50 | 0.26 | 4.8 | 4 |
90x98x446 | JE-06036A10 | 100V級 | 60 | 0.58 | 6 | 3.9 |
90x98x446 | JE-06036A20 | 200V級 | 50 | 0.27 | 5.9 | 4.7 |
90x98x507 | JE-06042A10 | 100V級 | 50 | 0.58 | 6.5 | 4.8 |
90x98x507 | JE-06042A20 | 200V級 | 60 | 0.28 | 5.6 | 5.3 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
135x153x413 | JFC-09031BL20 | 200V級 | 50 | 0.12 | 3.6 | 4.8 |
135x153x413 | JFC-09031BL20 | 200V級 | 60 | 0.12 | 4.5 | 4.8 |
135x153x413 | JFC-09031BL23 | 230V | 50 | 0.14 | 3.8 | 5.1 |
135x153x413 | JFC-09031BH20 | 200V級 | 50 | 0.14 | 4.1 | 5.8 |
135x153x413 | JFC-09031BH20 | 200V級 | 60 | 0.17 | 5 | 6.8 |
135x153x413 | JFC-09031BH23 | 230V | 50 | 0.14 | 4.2 | 6 |
135x153x578 | JFC-09047B20 | 200V級 | 50/60 | 0.15/0.18 | 4.6/5.5 | 8.5/9.5 |
135x153x578 | JFC-09047B23 | 230V | 50 | 0.16 | 4.8 | 87 |
135x153x745 | JFC-09063B10 | 100V級 | 60 | 0.73 | 6 | 16 |
135x153x745 | JFC-09063B20 | 200V級 | 50/60 | 0.38/0.37 | 5.0/6.0 | 13.8/16 |
135x153x745 | JFC-09063B23 | 230V | 50 | 0.39 | 5.2 | 14 |
135x153x745 | JFC-09063A20H | 200V級 | 50 | 0.7 | 10 | 17 |
135x153x745 | JFC-09063A20H | 200V級 | 60 | 0.78 | 11 | 16 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
周波数 Hz |
定格電流 A |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
161x160x560 | JEC-11044B10 | 100V | 50/60 | 1.05/1.35 | 7.0/8.5 | 15/15 |
161x160x560 | JEC-11044B11 | 110V | 60 | 1.35 | 9 | 17 |
161x160x560 | JEC-11044B12 | 120V | 60 | 1.35 | 9 | 18 |
161x160x560 | JEC-11044B20 | 200V | 50/60 | 0.52/0.67 | 7.0/8.5 | 15/15 |
161x160x560 | JEC-11044B22 | 220V | 50/60 | 0.52/0.67 | 7.5/9 | 16/17 |
161x160x560 | JEC-11044B23 | 230V | 50 | 0.52 | 7.5 | 16 |
161x160x690 | JEC-11057B10 | 100V | 50/60 | 1.15/1.40 | 7.5/9 | 19/18 |
161x160x690 | JEC-11057B11 | 110V | 60 | 1.42 | 9 | 20 |
161x160x690 | JEC-11057B12 | 120V | 60 | 1.45 | 9.5 | 22 |
161x160x690 | JEC-11057B20 | 200V | 50/60 | 0.60/0.72 | 9.5/9 | 19/18 |
161x160x690 | JEC-11057B22 | 220V | 50/60 | 0.58/0.75 | 7.5/9 | 20/20 |
161x160x690 | JEC-11057B23 | 230V | 50 | 0.61 | 7.5 | 20 |
DCブラシレスシリーズは一括1000台以上の大量生産を前提でご相談ください。ローター径φ28、φ30、φ40、φ50、φ60の5系統。
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxWxL |
型式 | 定格電圧 V |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|
38x41x305 | CF-028262-A(B)-N | 24 | - | - |
38x41x355 | CF-028310-A(B)-N | 24 | - | - |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxW |
型式 | 定格電圧 V |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|
48x50 | CF-03009-A(B)-N | 24 | 1.1 | 0.4 |
48x50 | CF-03015-A(B)-N | 24 | 1.1 | 0.4 |
48x50 | CF-03019-A(B)-N | 24 | 1.2 | 0.8 |
48x50 | CF-03029-A(B)-N | 24 | 1.2 | 0.8 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxW |
型式 | 定格電圧 V |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|
60x60 | CF-04009-A(B)-N | 24 | 2.5 | 1.0 |
60x60 | CF-04015-A(B)-N | 24 | 2.5 | 1.0 |
60x60 | CF-04019-A(B)-N | 24 | 2.7 | 1.4 |
60x60 | CF-04029-A(B)-N | 24 | 2.7 | 1.4 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxW |
型式 | 定格電圧 V |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|
70x70 | JE-05009-A(B)-N | 24 | 3.6 | 1.1 |
70x70 | JE-05019-A(B)-N | 24 | 3.6 | 1.1 |
70x70 | JE-05029-A(B)-N | 24 | 4.0 | 1.7 |
下の表を目安としてご相談ください。
寸法(mm) HxW |
型式 | 定格電圧 V |
最大静圧 mmAg |
最大風量 (m^3/min) |
---|---|---|---|---|
90x98 | CF-06012-A(B)-N | 24 | 2.7 | 1.1 |
90x98 | CF-06018-A(B)-N | 24 | 2.5 | 1.1 |
90x98 | CF-06024-A(B)-N | 24 | 3.4 | 2.3 |
90x98 | CF-06030-A(B)-N | 24 | 3.0 | 2.3 |
寸法について 寸法のH、W、Lは右記下記凡例図をご参照ください。
※UL等規格はお問合せください。
モーターの位置は右側(“A”タイプ)が標準です。モーターの位置変更は量産時にご相談ください。
詳細図等はお問合せください。